by carlos | Jun 28, 2022 | Flórida
Uma excelente notícia para quem aplicou ou pretende aplicar para o Programa EB-5 (Visto Investidor) nos EUA. O Centro Regional Behrign Regional Center, da Califórnia, recebeu decisão favorável no processo que moveu contra o Serviço de Cidadania e Imigração dos EUA... by carlos | Jun 17, 2022 | Flórida
A Orlando Regional Realtor Association reportou que o inventário de casas à venda na região de Orlando teve um aumento expressivo, de mais de 44%, em maio. Trata-se do maior aumento mensal já registrado pela Associação. O aumento é um forte indício de que o mercado... by carlos | Jun 14, 2022 | Flórida
A alta da inflação global, especialmente a americana, e o consequente aperto da política monetária nas principais economias, estão criando um ambiente de aversão ao risco. Bolsas caem, dólar sobe e criptoativos despencam. A fuga de ativos de risco para investimentos... by carlos | Jun 13, 2022 | Flórida
O tão prometido e aguardado trem de alta velocidade entre Miami e Orlando fez, finalmente, uma chegada “teste” no aeroporto de Orlando. O início das operações do chamado “trem-bala Miami-Orlando” estava previsto para antes da pandemia, mas... by carlos | Jun 9, 2022 | Flórida
O PIB (Produto Interno Bruto) brasileiro cresceu 1% em relação ao quarto trimestre de 2021, segundo dados divulgados pelo IBGE. Na comparação com o primeiro trimestre de 2021, a alta foi de 1,7%. O crescimento, apesar de ter ficado ligeiramente abaixo da expectativa... by carlos | Jun 9, 2022 | Flórida
A tendência Work-From-Anywhere (WFA) que, traduzindo, significa “Trabalhe de qualquer lugar”, está relacionada com o aumento expressivo do trabalho remoto. A tendência, que já existia foi intensificada com a pandemia e trouxe transformações para o mercado...