by carlos | Ago 25, 2019 | Notícias
O Visit Orlando Magical Dining é um restaurant week de alta gastronomia que ocorre na cidade de Orlando e arredores. Seguindo a mesma linha do Miami Spice, o evento que ocorre em Orlando tem a participação de mais de 120 restaurantes que oferecem menus com 3 pratos a... by carlos | Ago 24, 2019 | Notícias
Se o estado da Flórida fosse um país (nação) seria a 17ª maior economia do mundo. A Flórida deixaria para trás países como Suíça, Arábia Saudita, Argentina e Holanda. O crescimento do PIB cresce impressionantes US$ 2,74 bilhões por dia, segundo dados divulgados pela... by carlos | Ago 24, 2019 | Notícias
O Brasil ocupa o primeiro lugar no ranking dos países que mais investem no programa de visto EB-5 da América Latina. No ranking mundial o país ocupa a sexta posição, segundo dados da U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS). O número de investidores... by carlos | Ago 24, 2019 | Notícias
Cresce o número de brasileiros que decidem deixar o país em busca de novas oportunidades no exterior. Os dados são da Receita Federal e mostram que, em 2018, mais de 22 mil brasileiros entregaram a declaração de saída definitiva do país. Em 2017 foram pouco mais de 21... by carlos | Ago 24, 2019 | Flórida, Notícias
O termo “alavancagem do investimento” é comum para muitos investidores avançados. Alavancar o investimento significa emprestar recursos para realizar uma aplicação. Desta forma, o investidor potencializa os ganhos com uma aplicação muito maior, ao invés de... by carlos | Ago 18, 2019 | Flórida, Notícias
Fonte: https://www.mercadoeeventos.com.br/feiras-e-eventos/ipw-os-brasileiros-estao-percebendo-que-kissimmee-tem-seu-proprio-dna/ Com mais de 22 mil casas prontas para serem alugadas, Kissimmee cresce cada vez mais no desejo dos brasileiros. Próximo de Orlando e de...