by carlos | Jun 8, 2022 | Flórida
Desde o início do ano o dólar já sofreu uma queda de quase 15% em relação ao real. Alguns fatores levaram à desvalorização da moeda americana, os quais comentaremos neste artigo. Diante deste contexto, muitos investidores estão se perguntando se é um bom momento para... by carlos | Jun 7, 2022 | Flórida
Um dos fatores críticos para a volta ao equilíbrio pelo mercado imobiliário nos EUA é o inventário extremamente baixo, ou seja, pouquíssimos imóveis disponíveis para venda em um ambiente de forte demanda. Tamanho desequilíbrio jogou os preços dos imóveis nos EUA para... by carlos | Jun 4, 2022 | Flórida
O mercado imobiliário na Flórida voltou a mostrar sinais de volta ao equilíbrio. Os preços extremamente altos dos imóveis em centros como Orlando e Miami estão fazendo com que potenciais compradores adiem a decisão de compra, o que, supostamente, alivia o lado da... by carlos | Jun 4, 2022 | Flórida
O número total de listagens no mercado nos EUA aumentou 8% ano a ano em maio, o primeiro aumento desde junho de 2019, de acordo com um relatório divulgado quinta-feira pela Realtor.com. O aumento poderia ser um sinal da volta gradativa do mercado imobiliário americano... by carlos | Mai 15, 2022 | Flórida
O preço médio do aluguel na Flórida sofreu alta surpreendente nos últimos anos e moradores locais estão acusando os novos residentes vindos de Nova York como principais responsáveis. Uma nova pesquisa divulgada pelo portal Realtor.com revelou que o aluguel na região... by carlos | Mai 15, 2022 | Flórida
Quatro das 10 principais áreas metropolitanas do país com o maior crescimento populacional no ano passado foram na Flórida – mais do que qualquer outro estado, de acordo com novos dados do Censo dos EUA. Punta Gorda, The Villages, Lakeland-Winter Have e Cape...